ДОДЈЕЉЕНО 76 СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА ЗА 2023. ГОДИНУ
Обавјештавамо грађане/ке Пљеваља који су предали пријаве за субвенцију за набавку бицикала за 2023.године да је Комисија донијела Одлука о додјелу субвенција, те да је то право искористило 76 суграђана/ки.
Секретаријат за спорт и младе ће у најкраћем року припремити уговоре и позивати добитнике/це субвенције на потписивање, након чега ће се средства уплаћивати на жиро – рачуне који су достављени у пријави.
Потписивање уговора и исплата средстава одвијаће се сходно утврђеном списку.
Одлуку о додјели субвенција можете погледати ОВДЈЕ.
| 1 | Манојле Ћосовић | 18.08.2023.године | 17-614/23-137/1 | 199,00€ | 99,50€ |
| 2 | Јелена Анђелић | 18.08.2023.године | 17-614/23-138/1 | 374,00€ | 100,00€ |
| 3 | Борко Петровић | 18.08.2023.године | 17-614/23-139/1 | 220,15€ | 100,00€ |
| 4 | Сања Сокић | 18.08.2023.године | 17-614/23-140/1 | 256,50€ | 100,00€ |
| 5 | Милан Пивљанин | 18.08.2023.године | 17-614/23-141/1 | 171,50€ | 85,75€ |
| 6 | Маргита Гачевић | 18.08.2023.године | 17-614/23-142/1 | 270,00€ | 100,00€ |
| 7 | Милица Голубовић | 18.08.2023.године | 17-614/23-144/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 8 | Љиљана Ивановић | 18.08.2023.године | 17-614/23-145/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 9 | Александар Ћорсовић | 18.08.2023.године | 17-614/23-146/1 | 220,50€ | 100,00€ |
| 10 | Миодраг Лацмановић | 18.08.2023.године | 17-614/23-147/1 | 288,00€ | 100,00€ |
| 11 | Драган Ћосовић | 18.08.2023.године | 17-614/23-148/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 12 | Веселин Јечменица | 18.08.2023.године | 17-614/23-149/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 13 | Будимир Миловић | 18.08.2023.године | 17-614/23-150/1 | 168,63€ | 84,32€ |
| 14 | Харис Ђурђевић | 21.08.2023.године | 17-614/23-151/1 | 234,00€ | 100,00€ |
| 15 | Владимир Глушчевић | 21.08.2023.године | 17-614/23-153/1 | 85,00€ | 42,50€ |
| 16 | Теодора Дамјановић | 21.08.2023.године | 17-614/23-154/1 | 288,00€ | 100,00€ |
| 17 | Тијана Војиновић | 21.08.2023.године | 17-614/23-155/1 | 171,50€ | 85,75€ |
| 18 | Братислава Бајчета | 21.08.2023.године | 17-614/23-156/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 19 | Снежана Ружић | 21.08.2023.године | 17-614/23-157/1 | 288,00€ | 100,00€ |
| 20 | Дарко Лончар | 21.08.2023.године | 17-614/23-158/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 21 | Милена Лакетић | 21.08.2023.године | 17-614/23-159/1 | 287,02€ | 100,00€ |
| 22 | Душица Малиџан | 21.08.2023.године | 17-614/23-160/1 | 237,89€ | 100,00€ |
| 23 | Рајка Петровић | 21.08.2023.године | 17-614/23-161/1 | 122,00€ | 61,00€ |
| 24 | Радомир Ђуровић | 21.08.2023.године | 17-614/23-162/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 25 | Бранко Божовић | 21.08.2023.године | 17-614/23-164/1 | 418,50€ | 100,00€ |
| 26 | Василије Ђаковић | 21.08.2023.године | 17-614/23-165/1 | 245,00€ | 100,00€ |
| 27 | Верица Живковић | 22.08.2023.године | 17-614/23-166/1 | 239,00€ | 100,00€ |
| 28 | Никола Јоксовић | 22.08.2023.године | 17-614/23-172/1 | 207,00€ | 100,00€ |
| 29 | Елдин Катана | 22.08.2023.године | 17-614/23-173/1 | 385,00€ | 100,00€ |
| 30 | Ружица Леовац | 22.08.2023.године | 17-614/23-174/1 | 319,20€ | 100,00€ |
| 31 | Зорица Јоксовић | 22.08.2023.године | 17-614/23-175/1 | 188,01€ | 94,00€ |
| 32 | Мирјана Нухановић | 22.08.2023.године | 17-614/23-176/1 | 122,00€ | 61,00€ |
| 33 | Иван Тошић | 22.08.2023.године | 17-614/23-177/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 34 | Џениса Таловић | 22.08.2023.године | 17-614/23-178/1 | 113,00€ | 56,50€ |
| 35 | Санел Делић | 22.08.2023.године | 17-614/23-179/1 | 220,50€ | 100,00€ |
| 36 | Вера Марковић | 22.08.2023.године | 17-614/23-180/1 | 215,00€ | 100,00€ |
| 37 | Дејан Лончар | 22.08.2023.године | 17-614/23-181/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 38 | Никола Јашовић | 22.08.2023.године | 17-614/23-182/1 | 185,50€ | 92,75€ |
| 39 | Музафер Дрнда | 22.08.2023.године | 17-614/23-183/1 | 245,00€ | 100,00€ |
| 40 | Владо Јанићијевић | 22.08.2023.године | 17-614/23-184/1 | 239,00€ | 100,00€ |
| 41 | Дејан Веснић | 23.08.2023.године | 17-614/23-185/1 | 185,50€ | 92,75€ |
| 42 | Ивана Ајдуковић | 23.08.2023.године | 17-614/23-186/1 | 261,00€ | 100,00€ |
| 43 | Слободан Ментовић | 23.08.2023.године | 17-614/23-187/1 | 279,00€ | 100,00€ |
| 44 | Сања Попадић | 23.08.2023.године | 17-614/23-188/1 | 207,00€ | 100,00€ |
| 45 | Миљан Клачар | 23.08.2023.године | 17-614/23-189/1 | 176,26€ | 88,13€ |
| 46 | Оливер Вранеш | 23.08.2023.године | 17-614/23-190/1 | 188,43€ | 94,21€ |
| 47 | Здравка Лековић | 24.08.2023.године | 17-614/23-191/1 | 212,01€ | 100,00€ |
| 48 | Никола Обренић | 24.08.2023.године | 17-614/23-193/1 | 118,00€ | 59,00€ |
| 49 | Драгана Крсмановић | 24.08.2023.године | 17-614/23-194/1 | 113,00€ | 56,50€ |
| 50 | Горан Газдић | 25.08.2023.године | 17-614/23-197/1 | 122,00€ | 61,00€ |
| 51 | Горан Радовић | 25.08.2023.године | 17-614/23-198/1 | 212,74€ | 100,00€ |
| 52 | Вера Барац | 25.08.2023.године | 17-614/23-201/1 | 320,00€ | 100,00€ |
| 53 | Радивоје Смоловић | 25.08.2023.године | 17-614/23-202/1 | 164,50€ | 82,25€ |
| 54 | Ровчанин Лела | 28.08.2023.године | 17-614/23-203/1 | 260,00€ | 100,00€ |
| 55 | Маријана Илинчић | 28.08.2023.године | 17-614/23-204/1 | 277,00€ | 100,00€ |
| 56 | Јовић Никола | 28.08.2023.године | 17-614/23-205/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 57 | Маја Вељић | 28.08.2023.године | 17-614/23-206/1 | 245,00€ | 100,00€ |
| 58 | Биљана Зуковић | 28.08.2023.године | 17-614/23-207/1 | 164,50€ | 82,25€ |
| 59 | Велибор Пуповић | 29.08.2023.године | 17-614/23-208/1 | 295,20€ | 100,00€ |
| 60 | Селим Малкић | 29.08.2023.године | 17-614/23-209/1 | 279,00€ | 100,00€ |
| 61 | Гордана Гогић | 29.08.2023.године | 17-614/23-210/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 62 | Дана Пурић | 29.08.2023.године | 17-614/23-211/1 | 285,00€ | 100,00€ |
| 63 | Јелена Јовић | 30.08.2023.године | 17-614/23-212/1 | 240,00€ | 100,00€ |
| 64 | Ћировић Горан | 30.08.2023.године | 17-614/23-213/1 | 256,50€ | 100,00€ |
| 65 | Марија Рељић | 30.08.2023.године | 17-614/23-214/1 | 172,51€ | 86,25€ |
| 66 | Един Хулић | 30.08.2023.године | 17-614/23-215/1 | 279,00€ | 100,00€ |
| 67 | Јагош Сарајлија | 30.08.2023.године | 17-614/23-218/1 | 256,80€ | 100,00€ |
| 68 | Јован Росић | 30.08.2023.године | 17-614/23-220/1 | 239,00€ | 100,00€ |
| 69 | Вук Бјековић | 31.08.2023.године | 17-614/23-223/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 70 | Кристина Мартиновић | 31.08.2023.године | 17-614/23-224/1 | 185,50€ | 92,75€ |
| 71 | Миладинка Грујичић | 31.08.2023.године | 17-614/23-225/1 | 192,50€ | 96,25€ |
| 72 | Изет Мемић | 31.08.2023.године | 17-614/23-226/1 | 113,00€ | 56,50€ |
| 73 | Рада Митровић | 01.09.2023.године | 17-614/23-227/1 | 245,02€ | 100,00€ |
| 74 | Жанка Ковачевић | 01.09.2023.године | 17-614/23-228/1 | 345,00€ | 100,00€ |
| 75 | Александра Каровић | 01.09.2023.године | 17-614/23-229/1 | 402,00€ | 100,00€ |
| 76 | Татјана Леовац | 05.09.2023.године | 17-614/23-231/1 | 240,00€ | 100,00€ |
