DODJELJENO 76 SUBVENCIJA ZA NABAVKU BICIKALA ZA 2023. GODINU
Obavještavamo građane/ke Pljevalja koji su predali prijave za subvenciju za nabavku bicikala za 2023.godine da je Komisija donijela Odluka o dodjelu subvencija, te da je to pravo iskoristilo 76 sugrađana/ki.
Sekretarijat za sport i mlade će u najkraćem roku pripremiti ugovore i pozivati dobitnike/ce subvencije na potpisivanje, nakon čega će se sredstva uplaćivati na žiro – račune koji su dostavljeni u prijavi.
Potpisivanje ugovora i isplata sredstava odvijaće se shodno utvrđenom spisku.
Odluku o dodjeli subvencija možete pogledati OVDJE.
| 1 | Manojle Ćosović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-137/1 | 199,00€ | 99,50€ |
| 2 | Jelena Anđelić | 18.08.2023.godine | 17-614/23-138/1 | 374,00€ | 100,00€ |
| 3 | Borko Petrović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-139/1 | 220,15€ | 100,00€ |
| 4 | Sanja Sokić | 18.08.2023.godine | 17-614/23-140/1 | 256,50€ | 100,00€ |
| 5 | Milan Pivljanin | 18.08.2023.godine | 17-614/23-141/1 | 171,50€ | 85,75€ |
| 6 | Margita Gačević | 18.08.2023.godine | 17-614/23-142/1 | 270,00€ | 100,00€ |
| 7 | Milica Golubović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-144/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 8 | Ljiljana Ivanović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-145/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 9 | Aleksandar Ćorsović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-146/1 | 220,50€ | 100,00€ |
| 10 | Miodrag Lacmanović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-147/1 | 288,00€ | 100,00€ |
| 11 | Dragan Ćosović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-148/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 12 | Veselin Ječmenica | 18.08.2023.godine | 17-614/23-149/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 13 | Budimir Milović | 18.08.2023.godine | 17-614/23-150/1 | 168,63€ | 84,32€ |
| 14 | Haris Đurđević | 21.08.2023.godine | 17-614/23-151/1 | 234,00€ | 100,00€ |
| 15 | Vladimir Gluščević | 21.08.2023.godine | 17-614/23-153/1 | 85,00€ | 42,50€ |
| 16 | Teodora Damjanović | 21.08.2023.godine | 17-614/23-154/1 | 288,00€ | 100,00€ |
| 17 | Tijana Vojinović | 21.08.2023.godine | 17-614/23-155/1 | 171,50€ | 85,75€ |
| 18 | Bratislava Bajčeta | 21.08.2023.godine | 17-614/23-156/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 19 | Snežana Ružić | 21.08.2023.godine | 17-614/23-157/1 | 288,00€ | 100,00€ |
| 20 | Darko Lončar | 21.08.2023.godine | 17-614/23-158/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 21 | Milena Laketić | 21.08.2023.godine | 17-614/23-159/1 | 287,02€ | 100,00€ |
| 22 | Dušica Malidžan | 21.08.2023.godine | 17-614/23-160/1 | 237,89€ | 100,00€ |
| 23 | Rajka Petrović | 21.08.2023.godine | 17-614/23-161/1 | 122,00€ | 61,00€ |
| 24 | Radomir Đurović | 21.08.2023.godine | 17-614/23-162/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 25 | Branko Božović | 21.08.2023.godine | 17-614/23-164/1 | 418,50€ | 100,00€ |
| 26 | Vasilije Đaković | 21.08.2023.godine | 17-614/23-165/1 | 245,00€ | 100,00€ |
| 27 | Verica Živković | 22.08.2023.godine | 17-614/23-166/1 | 239,00€ | 100,00€ |
| 28 | Nikola Joksović | 22.08.2023.godine | 17-614/23-172/1 | 207,00€ | 100,00€ |
| 29 | Eldin Katana | 22.08.2023.godine | 17-614/23-173/1 | 385,00€ | 100,00€ |
| 30 | Ružica Leovac | 22.08.2023.godine | 17-614/23-174/1 | 319,20€ | 100,00€ |
| 31 | Zorica Joksović | 22.08.2023.godine | 17-614/23-175/1 | 188,01€ | 94,00€ |
| 32 | Mirjana Nuhanović | 22.08.2023.godine | 17-614/23-176/1 | 122,00€ | 61,00€ |
| 33 | Ivan Tošić | 22.08.2023.godine | 17-614/23-177/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 34 | Dženisa Talović | 22.08.2023.godine | 17-614/23-178/1 | 113,00€ | 56,50€ |
| 35 | Sanel Delić | 22.08.2023.godine | 17-614/23-179/1 | 220,50€ | 100,00€ |
| 36 | Vera Marković | 22.08.2023.godine | 17-614/23-180/1 | 215,00€ | 100,00€ |
| 37 | Dejan Lončar | 22.08.2023.godine | 17-614/23-181/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 38 | Nikola Jašović | 22.08.2023.godine | 17-614/23-182/1 | 185,50€ | 92,75€ |
| 39 | Muzafer Drnda | 22.08.2023.godine | 17-614/23-183/1 | 245,00€ | 100,00€ |
| 40 | Vlado Janićijević | 22.08.2023.godine | 17-614/23-184/1 | 239,00€ | 100,00€ |
| 41 | Dejan Vesnić | 23.08.2023.godine | 17-614/23-185/1 | 185,50€ | 92,75€ |
| 42 | Ivana Ajduković | 23.08.2023.godine | 17-614/23-186/1 | 261,00€ | 100,00€ |
| 43 | Slobodan Mentović | 23.08.2023.godine | 17-614/23-187/1 | 279,00€ | 100,00€ |
| 44 | Sanja Popadić | 23.08.2023.godine | 17-614/23-188/1 | 207,00€ | 100,00€ |
| 45 | Miljan Klačar | 23.08.2023.godine | 17-614/23-189/1 | 176,26€ | 88,13€ |
| 46 | Oliver Vraneš | 23.08.2023.godine | 17-614/23-190/1 | 188,43€ | 94,21€ |
| 47 | Zdravka Leković | 24.08.2023.godine | 17-614/23-191/1 | 212,01€ | 100,00€ |
| 48 | Nikola Obrenić | 24.08.2023.godine | 17-614/23-193/1 | 118,00€ | 59,00€ |
| 49 | Dragana Krsmanović | 24.08.2023.godine | 17-614/23-194/1 | 113,00€ | 56,50€ |
| 50 | Goran Gazdić | 25.08.2023.godine | 17-614/23-197/1 | 122,00€ | 61,00€ |
| 51 | Goran Radović | 25.08.2023.godine | 17-614/23-198/1 | 212,74€ | 100,00€ |
| 52 | Vera Barac | 25.08.2023.godine | 17-614/23-201/1 | 320,00€ | 100,00€ |
| 53 | Radivoje Smolović | 25.08.2023.godine | 17-614/23-202/1 | 164,50€ | 82,25€ |
| 54 | Rovčanin Lela | 28.08.2023.godine | 17-614/23-203/1 | 260,00€ | 100,00€ |
| 55 | Marijana Ilinčić | 28.08.2023.godine | 17-614/23-204/1 | 277,00€ | 100,00€ |
| 56 | Jović Nikola | 28.08.2023.godine | 17-614/23-205/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 57 | Maja Veljić | 28.08.2023.godine | 17-614/23-206/1 | 245,00€ | 100,00€ |
| 58 | Biljana Zuković | 28.08.2023.godine | 17-614/23-207/1 | 164,50€ | 82,25€ |
| 59 | Velibor Pupović | 29.08.2023.godine | 17-614/23-208/1 | 295,20€ | 100,00€ |
| 60 | Selim Malkić | 29.08.2023.godine | 17-614/23-209/1 | 279,00€ | 100,00€ |
| 61 | Gordana Gogić | 29.08.2023.godine | 17-614/23-210/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 62 | Dana Purić | 29.08.2023.godine | 17-614/23-211/1 | 285,00€ | 100,00€ |
| 63 | Jelena Jović | 30.08.2023.godine | 17-614/23-212/1 | 240,00€ | 100,00€ |
| 64 | Ćirović Goran | 30.08.2023.godine | 17-614/23-213/1 | 256,50€ | 100,00€ |
| 65 | Marija Reljić | 30.08.2023.godine | 17-614/23-214/1 | 172,51€ | 86,25€ |
| 66 | Edin Hulić | 30.08.2023.godine | 17-614/23-215/1 | 279,00€ | 100,00€ |
| 67 | Jagoš Sarajlija | 30.08.2023.godine | 17-614/23-218/1 | 256,80€ | 100,00€ |
| 68 | Jovan Rosić | 30.08.2023.godine | 17-614/23-220/1 | 239,00€ | 100,00€ |
| 69 | Vuk Bjeković | 31.08.2023.godine | 17-614/23-223/1 | 236,00€ | 100,00€ |
| 70 | Kristina Martinović | 31.08.2023.godine | 17-614/23-224/1 | 185,50€ | 92,75€ |
| 71 | Miladinka Grujičić | 31.08.2023.godine | 17-614/23-225/1 | 192,50€ | 96,25€ |
| 72 | Izet Memić | 31.08.2023.godine | 17-614/23-226/1 | 113,00€ | 56,50€ |
| 73 | Rada Mitrović | 01.09.2023.godine | 17-614/23-227/1 | 245,02€ | 100,00€ |
| 74 | Žanka Kovačević | 01.09.2023.godine | 17-614/23-228/1 | 345,00€ | 100,00€ |
| 75 | Aleksandra Karović | 01.09.2023.godine | 17-614/23-229/1 | 402,00€ | 100,00€ |
| 76 | Tatjana Leovac | 05.09.2023.godine | 17-614/23-231/1 | 240,00€ | 100,00€ |
