| ПРВА БАНКА ЦГ | |
| 1. Прирез порезу на доходак физичких лица | 535-5078009-96 |
| 2. Локални порези | |
| – Порез на непокретности (за заостале обавезе) | 535-5078014-81 |
| – Порез на земљиште | 535-5078001-23 |
| – Порез на грађевинске објекте | 535-5078002-20 |
| – Порез на промет непокретности | 535-5078020-63 |
| – Порез на потрошњу (за заостале обавезе) | 535-5078035-18 |
| – Порез на неизграђено грађевинско земљиште (за заостале обавезе) | 535-5078040-03 |
| -Порез на фиму или назив (за заостале обавезе) | 535-5078056-52 |
| 3. Порез на игре на срећу и забавне игре (за заостале обавезе) | |
| – Порез на приређивање игара на срећу | 535-5076735-38 |
| – Порез на приређивање забавних игара | 535-5076740-23 |
| 4. Локалне административне таксе | |
| – Административне таксе | 535-5076777-09 |
| 5. Локалне комуналне таксе | |
| – Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности | 535-50732405-35 |
| – Комунална такса за држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, осим музике која се репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, тв и си.) | 535-50732494-59 |
| – Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија | 535-50732473-25 |
| – Комунална такса за коришћење рекламних паноа, и билборда осим поред магистралних и регионалних путева | 535-50732517-87 |
| – Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и бицикала на уређеним и обиљеженим мјестима | 535-50732468-40 |
| – Комунална такса за коришћење слободних површина за кампве, постављање шатора или других објеката привременог карактера | 535-50732538-24 |
| – Комунална такса за држање и коришћење пословних просторија и пловних направа на води | 535-50732431-54 |
| – Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских објеката на води | 535-50732447-06 |
| – Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе | 535-50732585-77 |
| – Остале комуналне таксе | 535-5073247-26 |
| 6. Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта | |
| -Накнада за комунално опремање гррађевинског земљишта, за правна лица | 535-50723933-37 |
| – Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта, за грађане | 535-50723935-31 |
| 7. Накнада за коришћење грађевинског земљишта (за заостале обавезе) | |
| – Накнада за коришћење грађевинског земљишта, за правна лица | 535-50723927-55 |
| – Накнада за коришћење грађевинског земљишта, за грађане | 535-50723953-74 |
| 8. Накнада за коришћење општинских и некатегорисаних путева | |
| – Накнада за закуп путног земљишта | 535-50762321-12 |
| – Накнада за закуп другог земљишта које припада управљачу пута | 535-50762322-09 |
| – Накнада за прикључење прилаза путу на општински и некатегорсани пут | 535-50762323-06 |
| – Накнада за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних, телеграфских и других водова на и поред општинских и некатегорисаних путева | 535-50762324-03 |
| – Годишња накнада за цјевоводе, водоводе, канализацију, електричне водове (подземне и надземе), телефонске и фелеграфске водове (подземне и надземе) и си. уграђене на општинском и некатегорисаном путу и путном земљишту | 535-50762325-97 |
| – Накнада за изградњу комерцијалних објеката, којима је омогућен приступ са пута | 535-50762326-94 |
| – Накндада за коришћење комерцијалних објеката, којима је омогућен приступ са пута | 535-50762327-91 |
| – Накнада за ванредни превоз у зависности од прекорачења највећих дозвољених димензија и прекомјерног оптерећења | 535-50762328-88 |
| – Накнада за постављање натписа на путу и поред пута | 535-50762329-85 |
| 9. Приходи који својом дјелатношћу остваре општински органи, организације и службе | |
| – Приходи општинских органа, организација и служби | 535-5076121-37 |
| – Остали општински приходи | 535-5076228-07 |
| 10. Самодопринос | |
| – Средства од самодоприноса | 535-50723607-45 |
| 11. Приходи по основу камата и казни | |
| – Приходи по основу камата за неблаговремено плаћене локалне приходе | 535-50762371-56 |
| – Новчане казне за које је покренут прекршајни поступак прије 1. Септембра 2011. године | 535-50762387-08 |
| 12. Боравишна такса | |
| – Боравишна такса, са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин: | 535-5073204-58 |
| – 80 % Туристичка организација Пљевља – 20 % Национална туристичка организација | 510-21776-90 832-3205-88 |
| 13.Цлански допринос туристичким организацијама | |
| – Члански допринос туристичким организацијама, са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин: | 535-5073207-49 |
| – 60 % Туристичка организација Пљевља – 40 % Национална туристичка организација | 510-21776-90 832-3208-79 |
| 14. Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | |
| – Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 535-19820-80 |
| 15. Остали општински приходи | |
| – Приход од продаје имовине | 535-50723936-28 |
| 16. Трошкови поступка за слободан приступ информацијама | |
| – Трошкови поступка за слободан приступ информацијама | 535-50762334-70 |
| 17. Приходи Агенције за стамбенопословни фонд ДОО | 535-5076122-34 |
| 18. Приходи службе заштите | 535-5076123-31 |